经济适用住房项目情况
| 项目名称 | 建筑面积 (㎡) | 总套数 (套) | 已售套数 (套) | 可售套数 (套) | 成交均价 (元/㎡) |
| 天顺园小区 | 176958 | - | - | - | - |
| 项目名称 | 天顺园小区 | ||||
| 项目地址 | 长丰乡长丰村 | ||||
| 项目基本情况 | 用地面积 | - | 土地使用年限 | - | |
| 土地用途 | 住宅 | 土地等级 | - | ||
| 建筑面积 | 176958平方米 | 房屋栋数 | - | ||
| 房屋套数 | 1468栋 | 他项权利情况 | - | ||
| 成交均价 | - | 开工时间 | - | ||
| 竣工时间 | - | 销售时间 | - | ||
| 项目期数 | - | 绿化率 | - | ||
| 项 目 证 件 情 况 |
前期 | 建设用地规划许可证号 | 武规地字(2003)247号 | 国有土地使用权证号 | 武规建字(2004)006号 |
| 经预(销)售许可证号 | 武经房(2004)第12号 武经房(2004)第13号 | 施工许可证号 | 420100200308150501J16 J14 J02 J09 J12 J04 J01 J10 J07 J05 J06 J11 J03 J08 J15 | ||
| 开发企业资质证号 | 武资质字第512号 | ||||
| 开发企业 | 武汉广顺集团股份有限公司 | ||||
| 联系电话 | 83492157 13237197942 | ||||
| 代理公司 | - | ||||
| 联系电话 | - | ||||
注: 因网络通讯故障、开发商上报信息不及时、上报信息填写错误等原因,可能会造成已经备案的合同信息查询不到,请同具体的开发商及办理业务的区房产管理局联系。
系列资讯
图片·论坛




